- ホーム
- 健診センター
- オプション検査
※ は充実コースに含まれる検査項目です。
※横にスクロールしてください
検査項目 | 検査料 | 検査内容 |
---|---|---|
胸部CT検査 | 11,000円 | 肺の病気(肺癌や肺炎など)、心臓血管の病気の有無 |
腹部CT検査 | 8,800円 | 上腹部の内臓(肝臓、胆のう・胆管、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈など)の病気の有無 |
内臓脂肪検査(CT) | 3,300円 | メタボ肥満の内臓脂肪の測定 |
腹部CT+内臓脂肪検査セット | 11,000円 | 腹部CTと内臓脂肪検査を一緒に受けていただけます |
胸部CT+腹部CT+内臓脂肪検査 | 20,900円 | 胸部・腹部CT、内臓脂肪検査を一緒に受けていただけます |
超音波検査(※要予約) | ||
1.上腹部 | 5,000円 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 |
2.下腹部 | 3,000円 | 膀胱・前立腺・子宮・卵巣 |
3.頸部 | 2,000円 | 頸動脈・甲状腺 |
4.乳房 | 3,000円 | 乳腺のう胞・乳腺症・乳腺線維腺腫・乳癌等 |
眼科検査 | ||
眼底検査 | 1,200円 | 網膜や視神経、血管の異常(緑内障、眼底出血、黄斑変性症など)の有無 |
眼圧検査 | 1,100円 | 緑内障など眼圧(眼の内部の圧)に異常がある病気の有無 |
眼底検査+眼圧検査セット | 1,980円 | 眼底検査と眼圧検査でより詳しく眼の異常が分かります |
腫瘍マーカー(※下記の検査料に加え別途1,300円の判断料がかかります。) | ||
CEA | 1,500円 | 消化器癌・肺癌等 |
AFP | 1,500円 | 肝癌等 |
CA19-9 | 1,900円 | 膵癌等 |
CA125 | 2,100円 | 卵巣癌等 |
PSA | 1,800円 | 前立腺癌 |
甲状腺機能(※下記の検査料に加え別途1,300円の判断料がかかります。) | ||
FT4(甲状腺ホルモン)・ TSH(甲状腺刺激ホルモン) |
3,400円 | 2つの検査項目によって甲状腺機能低症や甲状腺機能亢進症を調べる検査です。 (パセドウ病や橋本病など) |
B型肝炎(※下記の検査料に加え別途1,100円の判断料がかかります。) | ||
HBs抗原 | 350円 | B型肝炎ウイルスの存在 |
HBs抗体 | 350円 | B型肝炎ウイルスに対する抗体の有無 |
C型肝炎(※下記の検査料に加え別途1,400円の判断料がかかります。) | ||
HCV抗体 | 1,600円 | C型肝炎ウイルスに対する抗体の有無 |
胃ピロリ菌検査 | ||
便 | 3,200円 | 検便によるピロリ菌の検査 |
血液 | 2,500円 | 血液によるピロリ菌の検査 |
胃ペプシノゲン検査 | 3,000円 | 胃癌発生母地となる胃粘膜萎縮を検出する検査 |
ABC検査(血液検査) | 4,000円 | 胃ピロリ菌検査+胃ペプシノゲン検査 |
関節リウマチ | ||
1.RF | 2,500円 | 一般的なリウマチ検査の血液検査です。 |
2.抗CCP抗体 | 3,500円 | RF検査より特異性が高く早期診断が可能な血液検査です。 |
1.2.同時実施の場合 | 4,000円 | - |
その他の検査 | ||
レムナントコレステロール | 2,000円 | レムナントコレステロールは超悪玉で、最も動脈硬化を起こしやすいコレステロールです。 |
骨密度検査 | 1,500円 | 骨粗鬆症 |
呼吸機能検査 | 2,000円 | 肺の機能低下や肺年齢を調べる検査 |
超音波検査1.をご予約された方は、
2.3.の超音波検査の検査料は半額になります。
但し、2.3.のみ超音波検査をご予約される方は、
正規の検査料になります。