- ホーム
- 健診センター
生活習慣病予防健診
料金
24,000円(税込)
01. 診察 | 既往歴、自覚症状、他覚的所見(聴打診) |
---|---|
02. 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
03. 視聴覚検査 | 視力、聴力(オージオ) |
04. 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリーノーゲン、尿潜血 |
05. 便潜血反応検査 | 便検査2回法 |
06. 血球検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、血小板数、ヘマトクリット |
07. 血液化学検査 肝機能、腎機能 膵機能、糖尿病 高脂血症、尿酸 |
総蛋白、アルブミン、LDH、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、 中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、BUN、クレアチニン、eGFR、血糖、HbA1c、 尿酸、血清アミラーゼ、膵型アミラーゼ、CRP |
08. 循環器検査 | 血圧、心電図(安静時12誘導) |
09. 呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影 |
10. 消化器検査 | 食道、胃、十二指腸X線(直接)撮影 バリウム検査から胃カメラへ変更できます。(追加費用 7,700円) |
人間ドック(充実コース)
料金
40,000円(税込)
01. 診察 | 既往歴、自覚症状、他覚的所見(聴打診) |
---|---|
02. 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
03. 視聴覚検査 | 視力、聴力(オージオ) |
04. 眼底検査 | 眼底カメラ撮影(無散瞳) |
05. 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリーノーゲン、尿潜血、尿沈渣 |
06. 便潜血反応検査 | 便検査3回法 |
07. 血球検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、血小板数、ヘマトクリット |
08. 血液化学検査 肝機能、腎機能 膵機能、糖尿病 高脂血症、尿酸 |
総蛋白、アルブミン、ZTT、LDH、コリンエステラーゼ、 GOT、GPT、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、中性脂肪、 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、BUN、 クレアチニン、血糖、HbA1c、尿酸、血清アミラーゼ、膵型アミラーゼ、CRP |
09. 肝炎ウイルス検査 | B型肝炎(HBs抗原)、C型肝炎(HCV抗体) |
10. 腫瘍マーカー検査 | 【男性】PSA、CEA、CA19-9 【女性】CA125、CEA、CA19-9 |
11. 循環器検査 | 血圧、心電図(安静時12誘導) |
12. 呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影 |
13. 消化器検査 | 食道、胃、十二指腸X線(直接)撮影 バリウム検査から胃カメラへ変更できます。(追加費用 7,700円) |
14. 超音波検査 | 【上腹部】肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓 【下腹部】膀胱、前立腺(男性)又は子宮・卵巣(女性) 【頸部】頸動脈、甲状腺 |
健康診断A方式(法定健診)
料金
7,500円(税込)
01. 診察 | 既往歴、自覚症状、他覚的所見 |
---|---|
02. 身体測定 | 身長、体重、BMI |
03. 視聴覚検査 | 視力、聴力(オージオ) |
04. 尿検査 | 蛋白、糖 |
05. 血液検査 | 【貧血】赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、ヘマトクリット、血小板数 【肝機能】GOT、GPT、γ-GTP 【脂質】中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール 【血糖】空腹時血糖 |
06. 循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) |
07. 呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影 |
協会けんぽ
(一般健診・付加健診)